Ничего не куплено!
Артикул производителя | Budget viziter (CH 279 V) |
Вес брутто, кг | 16,38 |
Вес изделия в упаковке | 15.72 кг |
Высота × Ширина × Глубина | 1030 × 680 × 530 мм |
Высота × Ширина × Глубина | 1030 × 680 × 530 мм |
Высота от пола до сидения | 430 мм |
Высота сиденья | От 400 до 450 мм |
Гарантия | 12 месяцев |
Доставка | от 590 ₽ |
Доступность | Изготовление под заказ |
Каркас | Не монолитный |
Количество упаковок | 1 шт. |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Материал | Металлические, Из ткани |
Материал накладок подлокотников | Пластик |
Набивка кресла | Стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 |
Назначение | Для дома, Для посетителей |
Объем упаковки | 0.203 м3 |
Особенности | С подлокотниками, На полозьях, Без колесиков, С мягким сиденьем, С высокой спинкой |
Производитель | Chairman |
Сборка в день доставки | 600 ₽ |
Срок изготовления | 2 недели |
Страна производства | Россия |
Тип | До 80 кг, До 100 кг, До 120 кг, Со спинкой, Ортопедические |
Форма поставки | В разобранном виде |
Цена | Недорогие |
до 10 кг | 10-50 кг | 50-200 кг | более 200 кг | |
---|---|---|---|---|
на лифте | бесплатно | 150 р. | 200 р. | 250 р. |
без лифта | бесплатно | 150 руб * кол-во этажей | 200 руб * кол-во этажей | 250 руб * кол-во этажей |
Радиус доставки